Premietabellen

Hoeveel pensioen u opbouwt bij SPMS en hoeveel premie u daarvoor betaalt hangt af van uw inkomsten. In de premietabellen staan de pensioenpremies en -opbouw.

Premietabel 2025 voor zelfstandigen (pensioenregeling)

 Trapcode  Inkomensklasse  Pensioenopbouw  Premie OP en PP*  Premie OP* 
 H6 

 € 190.320 of meer 

€ 1.088,09

€ 30.415€ 25.445
 H5  € 158.600 t/m € 190.319 € 906,74€ 25.413€ 21.204
 H4  € 126.880 t/m € 158.599 € 725,39€ 20.412€ 16.963
 H3  € 95.160 t/m € 126.879 € 544,05€ 15.410€ 12.723
 H2  € 63.440 t/m € 95.159 € 362,70€ 10.408€ 8.482
 H1  € 31.720 t/m € 63.439 € 181,35€ 5.406€ 4.241
 H0  € 0 t/m € 31.719 € 0€ 0€ 0

* OP = Ouderdomspensioen, PP = Partnerpensioen

Premietabel 2025 voor werknemers (pensioenregeling)

 Trapcode  Inkomensklasse  Pensioenopbouw  Premie OP en PP*  Premie OP* 
 H6€ 154.681 of meer€ 1.088,09€ 30.415€ 25.445
 H5 € 128.901 t/m € 154.680€ 906,74€ 25.413€ 21.204
 H4 € 103.121 t/m € 128.900€ 725,39€ 20.412€ 16.963
 H3 € 77.341 t/m € 103.120€ 544,05€ 15.410€ 12.723
 H2€ 51.561 t/m € 77.340€ 362,70€ 10.408€ 8.482
 H1€ 25.781 t/m € 51.560€ 181,35€ 5.406€ 4.241
 H0€ 0  t/m € 25.780€ 0€ 0€ 0

* OP = Ouderdomspensioen, PP = Partnerpensioen

Premietabel 2025 voor zelfstandigen (opting-out)

 Trapcode  Inkomensklasse  Pensioenopbouw  Premie OP en PP*  Premie OP* 

 L6 

€ 190.320 of meer

€ 877,49

€ 24.349€ 20.521
 L5 € 158.600 t/m € 190.319€ 731,24€ 20.358€ 17.100
 L4 € 126.880 t/m € 158.599€ 584,99€ 16.367€ 13.680
 L3 € 95.160 t/m € 126.879€ 438,75€ 12.376€ 10.260
 L2 € 63.440 t/m € 95.159€ 292,50€ 8.385€ 6.840
 L1 € 31.720 t/m € 63.439€ 146,25€ 4.395€ 3.420
 L0 € 0 t/m € 31.719€ 0€ 0€ 0

* OP = Ouderdomspensioen, PP = Partnerpensioen

Premietabel 2025 voor werknemers (opting-out)

 Trapcode  Inkomensklasse  Pensioenopbouw  Premie OP en PP*  Premie OP

 L6 

€ 154.681 of meer

€ 877,49

€ 24.349€ 20.521
 L5 € 128.901 t/m € 154.680€ 731,24€ 20.358€ 17.100
 L4 € 103.121 t/m € 128.900€ 584,99€ 16.367€ 13.680
 L3 € 77.341 t/m € 103.120€ 438,75€ 12.376€ 10.260
 L2 € 51.561 t/m € 77.340€ 292,50€ 8.385€ 6.840
 L1 € 25.781 t/m € 51.560€ 146,25€ 4.395€ 3.420
 L0 € 0 t/m € 25.780€ 0€ 0€ 0

* OP = Ouderdomspensioen, PP = Partnerpensioen

Kijk voor meer uitleg over het berekenen van het premiebedrag en het bepalen van de trapcode bij Premiebedragen en trapcodes.

Premietabel 2024 voor zelfstandigen (pensioenregeling)

TrapcodeInkomensklassePensioenopbouwPremie OP en PP*Premie OP*
H6€ 178.020 of meer€ 1.017,69€ 34.315€ 28.719
H5€ 148.350 t/m € 178.019€ 848,08€ 28.664      € 23.932
H4€ 118.680 t/m € 148.349€ 678,46€ 23.013€ 19.146
H3€ 89.010 t/m € 118.679€ 508,85€ 17.363€ 14.359
H2€ 59.340 t/m € 89.009€ 339,23€ 11.712€ 9.573
H1€ 29.670 t/m € 59.339€ 169,62€ 6.062€ 4.786
H0€ 0 t/m € 29.669€ 0€ 0€ 0

* OP = Ouderdomspensioen, PP = Partnerpensioen

Premietabel 2024 voor werknemers (pensioenregeling)

TrapcodeInkomensklassePensioenopbouwPremie OP en PP*Premie OP*
H6€ 144.660 of meer€ 1.017,69€ 34.315€ 28.719
H5€ 120.550 t/m € 144.659€ 848,08€ 28.664€ 23.932
H4€ 96.440 t/m € 120.549€ 678,46€ 23.013€ 19.146
H3€ 72.330 t/m € 96.439€ 508,85€ 17.363€ 14.359
H2€ 48.220 t/m € 72.329€ 339,23€ 11.712€ 9.573
H1€ 24.110 t/m € 48.219€ 169,62€ 6.062€ 4.786
H0€ 0 t/m € 24.109€ 0€ 0€ 0

* OP = Ouderdomspensioen, PP = Partnerpensioen

Premietabel 2024 voor zelfstandigen (opting-out)

TrapcodeInkomensklassePensioenopbouwPremie OP en PP*Premie OP*
L6€ 178.020 of meer€ 820,72€ 27.459€ 23.160
L5€ 148.350 t/m € 178.019€ 683,93€ 22.952         € 19.300
L4€ 118.680 t/m € 148.349€ 547,15€ 18.444€ 15.440
L3€ 89.010 t/m € 118.679€ 410,36€ 13.935€ 11.580
L2€ 59.340 t/m € 89.009€ 273,57€ 9.427€ 7.720
L1€ 29.670 t/m € 59.339€ 136,79€ 4.919€ 3.860
L0€ 0 t/m € 29.669€ 0€ 0€ 0

* OP = Ouderdomspensioen, PP = Partnerpensioen

Premietabel 2024 voor werknemers (opting-out)

TrapcodeInkomensklassePensioenopbouwPremie OP en PP*Premie OP*
L6€ 144.660 of meer€ 820,72€ 27.459€ 23.160
L5€ 120.550 t/m € 144.659€ 683,93€ 22.952€ 19.300
L4€ 96.440 t/m € 120.549€ 547,15€ 18.444€ 15.440
L3€ 72.330 t/m € 96.439€ 410,36€ 13.935€ 11.580
L2€ 48.220 t/m € 72.329€ 273,57€ 9.427€ 7.720
L1€ 24.110 t/m € 48.219€ 136,79€ 4.919€ 3.860
L0€ 0 t/m € 24.109€ 0€ 0€ 0

* OP = Ouderdomspensioen, PP = Partnerpensioen

Premietabel 2023 voor zelfstandigen (pensioenregeling)

TrapcodeInkomensklassePensioenopbouwPremie OP en PP*Premie OP*
H6€ 168.000 of meer€ 913,93€ 35.930€ 29.647
H5€ 140.000 t/m € 167.999€ 761,61€ 30.039            € 24.705
H4€ 112.000 t/m € 139.999€ 609,29€ 24.147€ 19.765
H3€ 84.000 t/m € 111.999€ 456,97€ 18.256€ 14.823
H2€ 56.000 t/m € 83.999€ 304,64€ 12.367€ 9.883
H1€ 28.000 t/m € 55.999€ 152,32€ 6.475€ 4.941
H0€ 0 t/m € 27.999€ 0,00€ 0€ 0

* OP = Ouderdomspensioen, PP = Partnerpensioen

Premietabel 2023 voor werknemers (pensioenregeling)

TrapcodeInkomensklassePensioenopbouwPremie OP en PP*Premie OP*
H6€ 136.500 of meer€ 913,93€ 35.930€ 29.647
H5€ 113.750 t/m € 136.499€ 761,61€ 30.039€ 24.705
H4€ 91.000 t/m € 113.749€ 609,29€ 24.147€ 19.765
H3€ 68.250 t/m € 90.999€ 456,97€ 18.256€ 14.823
H2€ 45.500 t/m € 68.249€ 304,64€ 12.367€ 9.883
H1€ 22.750 t/m € 45.499€ 152,32€ 6.475€ 4.941
H0€ 0 t/m € 22.749€ 0,00€ 0€ 0

* OP = Ouderdomspensioen, PP = Partnerpensioen

Premietabel 2023 voor zelfstandigen (opting-out)

TrapcodeInkomensklassePensioenopbouwPremie OP en PP*Premie OP*
L6€ 168.000 of meer€ 737,04€ 28.767€ 23.909
L5€ 140.000 t/m € 167.999€ 614,20€ 24.069            € 19.923
L4€ 112.000 t/m € 139.999€ 491,36€ 19.372€ 15.939
L3€ 84.000 t/m € 111.999€ 368,52€ 14.675€ 11.954
L2€ 56.000 t/m € 83.999€ 245,68€ 9.979€ 7.970
L1€ 28.000 t/m € 55.999€ 122,84€ 5.282€ 3.985
L0€ 0 t/m € 27.999€ 0,00€ 0€ 0

* OP = Ouderdomspensioen, PP = Partnerpensioen

 

Premietabel 2023 voor werknemers (opting-out)

TrapcodeInkomensklassePensioenopbouwPremie OP en PP*Premie OP*
L6€ 136.500 of meer€ 737,04€ 28.767€ 23.909
L5€ 113.750 t/m € 136.499€ 614,20€ 24.069€ 19.923
L4€ 91.000 t/m € 113.749€ 491,36€ 19.372€ 15.939
L3€ 68.250 t/m € 90.999€ 368,52€ 14.675€ 11.954
L2€ 45.500 t/m € 68.249€ 245,68€ 9.979€ 7.970
L1€ 22.750 t/m € 45.499€ 122,84€ 5.282€ 3.985
L0€ 0 t/m € 22.749€ 0,00€ 0€ 0

* OP = Ouderdomspensioen, PP = Partnerpensioen

Kijk voor meer uitleg over het berekenen van het premiebedrag en het bepalen van de trapcode bij Premiebedragen en trapcodes.

Premietabel 2022 voor zelfstandigen (pensioenregeling

TrapcodeInkomensklassePensioenopbouwPremie OP en PP*Premie OP*
H6€ 161.340 of meer€ 753,98€ 35.930€ 29.647
H5€ 134.450 t/m € 161.339€ 628,32€ 30.039            € 24.705
H4€ 107.560 t/m € 134.449€ 502,66€ 24.147€ 19.765
H3€ 80.670 t/m € 107.559€ 376,99€ 18.256€ 14.823
H2€ 53.780 t/m € 80.669€ 251,33€ 12.367€ 9.883
H1€ 26.890 t/m € 53.779€ 125,66€ 6.475€ 4.941
H0€ 0 t/m € 26.889€ 0,00€ 0€ 0

* OP = Ouderdomspensioen, PP = Partnerpensioen

Premietabel 2022 voor werknemers (pensioenregeling)

TrapcodeInkomensklassePensioenopbouwPremie OP en PP*Premie OP*
H6€ 131.101 of meer€ 753,98€ 35.930€ 29.647
H5€ 109.251 t/m € 131.100€ 628,32€ 30.039            € 24.705
H4€ 87.401 t/m € 109.250€ 502,66€ 24.147€ 19.765
H3€ 65.551 t/m € 87.400€ 376,99€ 18.256€ 14.823
H2€ 43.701 t/m € 65.550€ 251,33€ 12.367€ 9.883
H1€ 21.851 t/m € 43.700€ 125,66€ 6.475€ 4.941
H0€ 0 t/m € 21.850€ 0,00€ 0€ 0

* OP = Ouderdomspensioen, PP = Partnerpensioen

Premietabel 2022 voor zelfstandigen (opting-out)

TrapcodeInkomensklassePensioenopbouwPremie OP en PP*Premie OP*
L6€ 161.340 of meer€ 608,05€ 28.767€ 23.909
L5€ 134.450 t/m € 161.339€ 506,71€ 24.069            € 19.923
L4€ 107.560 t/m € 134.449€ 405,37€ 19.372€ 15.939
L3€ 80.670 t/m € 107.559€ 304,02€ 14.675€ 11.954
L2€ 53.780 t/m € 80.669€ 202,68€ 9.979€ 7.970
L1€ 26.890 t/m € 53.779€ 101,34€ 5.282€ 3.985
L0€ 0 t/m € 26.889€ 0,00€ 0€ 0

* OP = Ouderdomspensioen, PP = Partnerpensioen

Premietabel 2022 voor werknemers (opting-out)

TrapcodeInkomensklassePensioenopbouwPremie OP en PP*Premie OP*
L6€ 131.101 of meer€ 608,05€ 28.767€ 23.909
L5€ 109.251 t/m € 131.100€ 506,71€ 24.069            € 19.923
L4€ 87.401 t/m € 109.250€ 405,37€ 19.372€ 15.939
L3€ 65.551 t/m € 87.400€ 304,02€ 14.675€ 11.954
L2€ 43.701 t/m € 65.550€ 202,68€ 9.979€ 7.970
L1€ 21.851 t/m € 43.700€ 101,34€ 5.282€ 3.985
L0€ 0 t/m € 21.850€ 0,00€ 0€ 0

* OP = Ouderdomspensioen, PP = Partnerpensioen

Premietabel 2021 voor zelfstandigen (pensioenregeling)

 

TrapcodeInkomensklassePensioenopbouwPremie OP en PP*Premie OP*
H6€ 158.880 of meer€ 753,98€ 35.386€ 29.198
H5€ 132.400 – € 158.880€ 628,32€ 29.585€ 24.332
H4€ 105.920 – € 132.400€ 502,66€ 23.783€ 19.466
H3€ 79.440 – € 105.920€ 376,99€ 17.981€ 14.599
H2€ 52.960 – € 79.440€ 251,33€ 12.181€ 9.734
H1€ 26.480 – € 52.960€ 125,66€ 6.377€ 4.866
H0€ 0 – € 26.480€ 0,00€ 0€ 0

* OP = Ouderdomspensioen, PP = Partnerpensioen

Premietabel 2021 voor werknemers (pensioenregeling)

TrapcodeInkomensklassePensioenopbouwPremie OP en PP*Premie OP*
H6€ 129.120 of meer€ 753,98€ 35.386€ 29.198
H5€ 107.600 – € 129.120€ 628,32€ 29.585€ 24.332
H4€ 86.080 – € 107.600€ 502,66€ 23.783€ 19.466
H3€ 64.560 – € 86.080€ 376.99€ 17.981€ 14.599
H2€ 43.040 – € 64.560€ 251,33€ 12.181€ 9.734
H1€ 21.520 – € 43.040€ 125,66€ 6.377€ 4.866
H0€ 0 – € 21.520€ 0,00€ 0€ 0

* OP = Ouderdomspensioen, PP = Partnerpensioen

Premietabel 2021 voor zelfstandigen (opting-out)

TrapcodeInkomensklassePensioenopbouwPremie OP en PP*Premie OP*
L6€ 158.880 of meer€ 608,05€ 28.332€ 23.547
L5€ 132.400 – € 158.880€ 506,71€ 23.705€ 19.622
L4€ 105.920 – € 132.400€ 405,37€ 19.080€ 15.698
L3€ 79.440 – € 105.920€ 304,02€ 14.453€ 11.773
L2€ 52.960 – € 79.440€ 202,68€ 9.828€ 7.849
L1€ 26.480 – € 52.960€ 101,34€ 5.202€ 3.925
L0€ 0 – € 26.480€ 0,00€ 0€ 0

* OP = Ouderdomspensioen, PP = Partnerpensioen

Premietabel 2021 voor werknemers (opting-out)

TrapcodeInkomensklassePensioenopbouwPremie OP en PP*Premie OP*
L6€ 129.120 of meer€ 608,05€ 28.332€ 23.547
L5€ 107.600 – € 129.120€ 506,71€ 23.705€ 19.622
L4€ 86.080 – € 107.600€ 405,37€ 19.080€ 15.698
L3€ 64.560 – € 86.080€ 304,02€ 14.453€ 11.773
L2€ 43.040 – € 64.560€ 202,68€ 9.828€ 7.849
L1€ 21.520 – € 43.040€ 101,34€ 5.202€ 3.925
L0€ 0 – € 21.520€ 0,00€ 0€ 0

* OP = Ouderdomspensioen, PP = Partnerpensioen